公称直径对照表
| 公制 DN (mm) | 英制 NPS (inch) | 管外径 (mm) |
|---|---|---|
| DN15 | 1/2" | 21.3 |
| DN20 | 3/4" | 26.9 |
| DN25 | 1" | 33.7 |
| DN32 | 1-1/4" | 42.4 |
| DN40 | 1-1/2" | 48.3 |
| DN50 | 2" | 60.3 |
| DN65 | 2-1/2" | 73.0 |
| DN80 | 3" | 88.9 |
| DN100 | 4" | 114.3 |
| DN125 | 5" | 141.3 |
| DN150 | 6" | 168.3 |
| DN200 | 8" | 219.1 |
| DN250 | 10" | 273.0 |
| DN300 | 12" | 323.9 |
压力等级对照
| 公制 PN (bar) | 英制 Class (lb) | 近似压力 (MPa) |
|---|---|---|
| PN6 | - | 0.6 MPa |
| PN10 | - | 1.0 MPa |
| PN16 | Class 150 | 1.6 MPa / ~2.0 MPa |
| PN25 | Class 300 | 2.5 MPa / ~5.0 MPa |
| PN40 | Class 600 | 4.0 MPa / ~10 MPa |
| PN64 | Class 900 | 6.4 MPa / ~15 MPa |
| PN100 | Class 1500 | 10.0 MPa / ~25 MPa |
| PN160 | Class 2500 | 16.0 MPa / ~42 MPa |
关键差异
- 单位体系
-
公制(欧标/国标):使用毫米(mm),螺栓用公制螺纹(M12、M16等)
-
英制(美标):使用英寸(inch),螺栓用英制螺纹(1/2"、5/8"等)
-
换算:1英寸 = 25.4毫米
- 尺寸差异
-
相同DN/NPS下,外径、螺栓孔中心圆直径、厚度等参数可能不同
-
例如:DN150 PN16 法兰外径通常为285mm,而6" Class 150法兰外径为279.4mm(11")
- 密封面形式
-
公制:常用突面(RF)、平面(FF)
-
英制:除RF、FF外,环连接面(RTJ)使用更普遍